Курсы валют
10.04.2026
| Покупка | Продажа | |
|---|---|---|
| 1 USD | 1.6970 | 1.7020 |
| 1 EUR | 1.9560 | 2.0200 |
| 1 GBP | 2.2480 | 2.3160 |
| 100 RUB | 1.9500 | 2.4700 |
| 1 TRY | 0.0305 | 0.0450 |
Индивидуальный Банкинг
Финансовые и нефинансовые услуги для частных клиентов с высокими доходами, индивидуальных клиентов и владельцев зарплатных карт