Курсы валют
09.02.2026
| Покупка | Продажа | |
|---|---|---|
| 1 USD | 1.6970 | 1.7020 |
| 1 EUR | 1.9780 | 2.0490 |
| 1 GBP | 2.2780 | 2.3470 |
| 100 RUB | 1.9600 | 2.4800 |
| 1 TRY | 0.0312 | 0.0460 |
Индивидуальный Банкинг
Финансовые и нефинансовые услуги для частных клиентов с высокими доходами, индивидуальных клиентов и владельцев зарплатных карт