Курсы валют
30.12.2025
| Покупка | Продажа | |
|---|---|---|
| 1 USD | 1.6970 | 1.7020 |
| 1 EUR | 1.9700 | 2.0340 |
| 1 GBP | 2.2630 | 2.3310 |
| 100 RUB | 1.9300 | 2.4400 |
| 1 TRY | 0.0317 | 0.0467 |
Индивидуальный Банкинг
Финансовые и нефинансовые услуги для частных клиентов с высокими доходами, индивидуальных клиентов и владельцев зарплатных карт