Курсы валют
02.03.2026
| Покупка | Продажа | |
|---|---|---|
| 1 USD | 1.6970 | 1.7020 |
| 1 EUR | 1.9650 | 2.0360 |
| 1 GBP | 2.2500 | 2.3190 |
| 100 RUB | 1.9600 | 2.4800 |
| 1 TRY | 0.0310 | 0.0457 |
Индивидуальный Банкинг
Финансовые и нефинансовые услуги для частных клиентов с высокими доходами, индивидуальных клиентов и владельцев зарплатных карт