Курсы валют
21.11.2025
| Покупка | Продажа | |
|---|---|---|
| 1 USD | 1.6970 | 1.7020 |
| 1 EUR | 1.9300 | 1.9930 |
| 1 GBP | 2.1920 | 2.2590 |
| 100 RUB | 1.8900 | 2.3900 |
| 1 TRY | 0.0321 | 0.0473 |
Индивидуальный Банкинг
Финансовые и нефинансовые услуги для частных клиентов с высокими доходами, индивидуальных клиентов и владельцев зарплатных карт