Курсы валют
31.10.2025
| Покупка | Продажа | |
|---|---|---|
| 1 USD | 1.6970 | 1.7020 |
| 1 EUR | 1.9360 | 1.9990 |
| 1 GBP | 2.2030 | 2.2700 |
| 100 RUB | 1.8900 | 2.3900 |
| 1 TRY | 0.0323 | 0.0477 |
Индивидуальный Банкинг
Финансовые и нефинансовые услуги для частных клиентов с высокими доходами, индивидуальных клиентов и владельцев зарплатных карт