Курсы валют
11.12.2025
| Покупка | Продажа | |
|---|---|---|
| 1 USD | 1.6970 | 1.7020 |
| 1 EUR | 1.9560 | 2.0190 |
| 1 GBP | 2.2390 | 2.3070 |
| 100 RUB | 1.9200 | 2.4400 |
| 1 TRY | 0.0319 | 0.0471 |
Индивидуальный Банкинг
Финансовые и нефинансовые услуги для частных клиентов с высокими доходами, индивидуальных клиентов и владельцев зарплатных карт