| Тип карты | VISA Debit MC World | VISA Classic MC Standard | VISA Gold MC Gold | VISA Platinum MC Platinum | VISA Infinite MC World Elite | |||
| Поступление наличных денежных средств | Бесплатно | |||||||
| Поступление средств через мобильное приложение (с картами PASHA Bank и других местных банков) | ||||||||
| Денежные переводы и операции «С карты на карту» | ||||||||
| Онлайн-пополнение карты через сайты Portmanat.az и kassam.az | 0.6% | |||||||
| Комиссия от поступления средств в другой валюте | Поступление  | 0.5% | ||||||
| Поступление  | ||||||||
| Поступление  | 0.2% | |||||||
| Примечание:Транзакция по обмену с карты AZN на иностранную валюту или с карты в иностранной валюте на карту AZN, а также с карты в иностранной валюте на другую иностранную валюту осуществляется по официальному курсу «Центрального Банка Азербайджанской Республики» в день списания с карточного счета. Помимо этого, «Международные платежные системы» могут применять другой обменный курс. | ||||||||
| Налоговые и  | Через  | 0.15% (мин. 0.5 у.е.) | ||||||
| Через  | 0.2% (мин. 0.5 у.е.) | |||||||
| Административный штраф  | 0.5% (мин. 0.3 у.е.) | |||||||
| По транзакциям  | 3% (мин. 2.50 у.е.) | |||||||
| Валютно-обменные  | С AZN в  | 1% | ||||||
| С иностран- | ||||||||
| С иностран- | 0.5% | |||||||
| Безналичные  | С AZN в  | 0.5% | ||||||
| С иностран- | ||||||||
| С иностран- | ||||||||
| Обналичивание  | В сетях  | 1% (мин. 1 у.е.) | ||||||
| В других  | 2% (мин. 3 у.е.) | |||||||
| В зарубежных  | 2% (мин. 4 у.е.) | |||||||
https://www.pashabank.az/tariffs_ib,1895/lang,ru/